HPE P49029-K21 - 960GB SAS RI SFF BC MV Renew SSD
960GB SAS 24G Read Intensive SFF BC Multi Vendor Renew SSD
Part#:
P49029R-K21
Manufacturer:
HPE
Excl. VAT: £1,700.00
Available to Backorder: contact for lead time
HPE 960GB SAS RI SFF BC MV Renew SSD
More Information
Part#
P49029R-K21
Specification
| Hard drive | |
|---|---|
| SSD capacity | 960 GB |
| Memory type | TLC |
| Data transmission | |
| Read speed | 2030 MB/s |
| Write speed | 1280 MB/s |
| Random write (4KB) | 65000 IOPS |
| Random read (4KB) | 155000 IOPS |
| Write latency | 26 µs |
| Read latency | 90 µs |
| Data transfer rate | 24 Gbit/s |
| Features | |
| Interface | SAS |
| Component for | Server/workstation |
| NVMe | No |
| SSD capacity | 960 GB |
| Read speed | 2030 MB/s |
| Write speed | 1280 MB/s |
| Memory type | TLC |
| Random write (4KB) | 65000 IOPS |
| Random read (4KB) | 155000 IOPS |
| Write latency | 26 µs |
| Read latency | 90 µs |
| Hardware encryption | No |
| Data transfer rate | 24 Gbit/s |
| SSD form factor | 2.5" |
| Target workload | Read Intensive (RI) |
| Performance | |
| Interface | SAS |
| Component for | Server/workstation |
| NVMe | No |
| SSD capacity | 960 GB |
| Read speed | 2030 MB/s |
| Write speed | 1280 MB/s |
| Memory type | TLC |
| Random write (4KB) | 65000 IOPS |
| Random read (4KB) | 155000 IOPS |
| Write latency | 26 µs |
| Read latency | 90 µs |
| Hardware encryption | No |
| Data transfer rate | 24 Gbit/s |
| Design | |
| Component for | Server/workstation |
| SSD form factor | 2.5" |
| Technical details | |
| Interface | SAS |
| Hardware encryption | No |
| SSD form factor | 2.5" |
Manufacturer
HPE