HPE P47825-K21 - 7.68TB NVMe RI SFF SCN MV Renew SSD
7.68TB NVMe Gen3 Mainstream Performance Read Intensive SFF SCN Multi Vendor Renew SSD
Part#:
P47825R-K21
Manufacturer:
HPE
Excl. VAT: £7,510.00
Available to Backorder: contact for lead time
HPE 7.68TB NVMe RI SFF SCN MV Renew SSD
More Information
Part#
P47825R-K21
Specification
| Hard drive | |
|---|---|
| SSD capacity | 7.68 TB |
| Memory type | TLC |
| Data transmission | |
| Read speed | 5900 MB/s |
| Write speed | 3650 MB/s |
| Random write (4KB) | 85000 IOPS |
| Random read (4KB) | 880000 IOPS |
| Write latency | 29 µs |
| Read latency | 107 µs |
| Performance | |
| Interface | U.2 |
| Component for | Server |
| NVMe | Yes |
| SSD capacity | 7.68 TB |
| Read speed | 5900 MB/s |
| Write speed | 3650 MB/s |
| Memory type | TLC |
| Random write (4KB) | 85000 IOPS |
| Random read (4KB) | 880000 IOPS |
| Write latency | 29 µs |
| Read latency | 107 µs |
| Compatible products | Gen10 Plus |
| Design | |
| Component for | Server |
| SSD form factor | 2.5" |
| Features | |
| Interface | U.2 |
| Component for | Server |
| NVMe | Yes |
| SSD capacity | 7.68 TB |
| Read speed | 5900 MB/s |
| Write speed | 3650 MB/s |
| Memory type | TLC |
| Random write (4KB) | 85000 IOPS |
| Random read (4KB) | 880000 IOPS |
| Write latency | 29 µs |
| Read latency | 107 µs |
| SSD form factor | 2.5" |
| Compatible products | Gen10 Plus |
| Target workload | Read Intensive (RI) |
| Hot-Plug support | Yes |
| Technical details | |
| Interface | U.2 |
| SSD form factor | 2.5" |
Manufacturer
HPE