HPE P36997-K21 - 960GB SAS RI SFF SC VS MV Renew SSD
960GB SAS 12G Read Intensive SFF SC Value SAS Multi Vendor Renew SSD
Part#:
P36997R-K21
Manufacturer:
HPE
Excl. VAT: £1,110.00
Available to Backorder: contact for lead time
HPE 960GB SAS RI SFF SC VS MV Renew SSD
More Information
Part#
P36997R-K21
Specification
| Hard drive | |
|---|---|
| SSD capacity | 960 GB |
| Memory type | TLC |
| Data transmission | |
| Read speed | 810 MB/s |
| Write speed | 635 MB/s |
| Random write (4KB) | 32000 IOPS |
| Random read (4KB) | 105000 IOPS |
| Write latency | 35 µs |
| Read latency | 130 µs |
| Data transfer rate | 12 Gbit/s |
| Features | |
| Interface | SAS |
| Component for | Server |
| SSD capacity | 960 GB |
| Read speed | 810 MB/s |
| Write speed | 635 MB/s |
| Memory type | TLC |
| Random write (4KB) | 32000 IOPS |
| Random read (4KB) | 105000 IOPS |
| Write latency | 35 µs |
| Read latency | 130 µs |
| Data transfer rate | 12 Gbit/s |
| SSD form factor | 2.5" |
| Target workload | Read Intensive (RI) |
| Hot-Plug support | Yes |
| Performance | |
| Interface | SAS |
| Component for | Server |
| SSD capacity | 960 GB |
| Read speed | 810 MB/s |
| Write speed | 635 MB/s |
| Memory type | TLC |
| Random write (4KB) | 32000 IOPS |
| Random read (4KB) | 105000 IOPS |
| Write latency | 35 µs |
| Read latency | 130 µs |
| Data transfer rate | 12 Gbit/s |
| Design | |
| Component for | Server |
| SSD form factor | 2.5" |
| Technical details | |
| Interface | SAS |
| SSD form factor | 2.5" |
Manufacturer
HPE