HPE P09712-B21 - 480GB SATA MU SFF SC DS Renew SSD
480GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed Firmware Renew SSD
Part#:
P09712R-B21
Manufacturer:
HPE
Excl. VAT: £818.00
Available to Backorder: contact for lead time
HPE 480GB SATA MU SFF SC DS Renew SSD
More Information
Part#
P09712R-B21
Specification
| Hard drive | |
|---|---|
| SSD capacity | 480 GB |
| Memory type | MLC |
| Data transmission | |
| Read speed | 535 MB/s |
| Write speed | 495 MB/s |
| Random write (4KB) | 29000 IOPS |
| Random read (4KB) | 70000 IOPS |
| Write latency | 36 µs |
| Read latency | 125 µs |
| Data transfer rate | 6 Gbit/s |
| Performance | |
| Interface | Serial ATA III |
| Component for | Server/workstation |
| SSD capacity | 480 GB |
| Read speed | 535 MB/s |
| Write speed | 495 MB/s |
| Memory type | MLC |
| Random write (4KB) | 29000 IOPS |
| Random read (4KB) | 70000 IOPS |
| Write latency | 36 µs |
| Read latency | 125 µs |
| Data transfer rate | 6 Gbit/s |
| Design | |
| Component for | Server/workstation |
| SSD form factor | 2.5" |
| Features | |
| Interface | Serial ATA III |
| Component for | Server/workstation |
| SSD capacity | 480 GB |
| Read speed | 535 MB/s |
| Write speed | 495 MB/s |
| Memory type | MLC |
| Random write (4KB) | 29000 IOPS |
| Random read (4KB) | 70000 IOPS |
| Write latency | 36 µs |
| Read latency | 125 µs |
| Data transfer rate | 6 Gbit/s |
| SSD form factor | 2.5" |
| Harmonized System (HS) code | 84717070 |
| Hot-Plug support | Yes |
| Power | |
| Power consumption (max) | 2.16 W |
| Power consumption (write) | 2.16 W |
| Power consumption (read) | 1.86 W |
| Technical details | |
| Interface | Serial ATA III |
| SSD form factor | 2.5" |
| Weight & dimensions | |
| Height | 7 mm |
| Logistics data | |
| Harmonized System (HS) code | 84717070 |
Manufacturer
HPE